<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCIRA Norge</title>
	<atom:link href="http://www.snipe.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snipe.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nordic Championship 2012 Announced</title>
		<link>http://www.snipe.no/2012/01/31/nordic-championship-2012-announced/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordic-championship-2012-announced</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2012/01/31/nordic-championship-2012-announced/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavoribbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipe.no/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[ The Nordic Snipe Championship will be held 2-7 July 2012 in Motala, Sweden.  Motala is situated close to the Lake of Vättern, 250 km from Stockholm, 300  km from Gothenburg and 400 km from Oslo. The provisional schedule includes  a training camp, distance race to Varamon, and three days of racing. For more  information visit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="nordisk " src="http://www.westerviksnipefleet.se/dok/2012/nordicsnipeweek2.jpg" alt="" width="175" height="111" /> The Nordic Snipe Championship will be held 2-7 July 2012 in Motala, Sweden.  Motala is situated close to the Lake of Vättern, 250 km from Stockholm, 300  km from Gothenburg and 400 km from Oslo. The provisional schedule includes  a training camp, distance race to Varamon, and three days of racing. For more  information visit the <a href="http://www.nordicsnipe.com/" target="_blank">Nordic Championship</a> website.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nordicsnipe.com"><img class="alignnone" title="Nordisk 2012" src="http://www6.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_441834/cf_114706/nordicsnipeBANNER.png" alt="" width="550" height="62" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2012/01/31/nordic-championship-2012-announced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høstcup</title>
		<link>http://www.snipe.no/2011/10/15/hostcupen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hostcupen</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2011/10/15/hostcupen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Snarøya / Bærum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipe.no/2011/10/15/hostcupen/</guid>
		<description><![CDATA[Etter litt venting ble det fin vind og perfekte forhold på søndag. Det ble fire seilaser, men den siste ble annulert pga arrangørfeil. 1. plass Ulrik Sandvig/Tanya F. Heglund 2. plass Birger Jansen/Maj Kristin Hansen Borgen (ikke tilstede) 3. plass Magnus Hedemark/Anette Melsom MyhreFlere bilder i facebook Snipeseiling, klikk her&#160; &#160; Resultater:http://dl.dropbox.com/u/15856730/HostCup-2011/Snipe-Feva-29er.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-559 alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="hostcup" src="http://www.snipe.no/wp-content/uploads/2011/10/hostcup-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Etter litt venting ble det fin vind og perfekte forhold på søndag. Det ble fire seilaser, men den siste ble annulert pga arrangørfeil.</p>
<div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br />
</span>1. plass Ulrik Sandvig/Tanya F. Heglund<br />
2. plass Birger Jansen/Maj Kristin Hansen Borgen (ikke tilstede)<br />
3. plass Magnus Hedemark/Anette Melsom MyhreFlere bilder i facebook Snipeseiling, <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=170861466334140&amp;set=pu.123396254413995&amp;type=1">klikk her</a>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Resultater:<a href="http://dl.dropbox.com/u/15856730/HostCup-2011/Snipe-Feva-29er.htm" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://dl.dropbox.com/u/158567<wbr>30/HostCup-2011/Snipe-Feva-29e<wbr>r.htm</wbr></wbr></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2011/10/15/hostcupen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste for Snarøya snipeforening</title>
		<link>http://www.snipe.no/2011/10/12/resultatliste-for-snaroya-snipeforening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultatliste-for-snaroya-snipeforening</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2011/10/12/resultatliste-for-snaroya-snipeforening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeirHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snarøya / Bærum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipe.no/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Snarøyas onsdagserie ble avsluttet i strålende høstvær og noe skiftende nordavind. Her er resultatlisten for onsdagserien for 2011. Bærum onsdagserie 12 oktober 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snarøyas onsdagserie ble avsluttet i strålende høstvær og noe skiftende nordavind. Her er resultatlisten for onsdagserien for 2011. <a href="http://www.snipe.no/download/Resultater/Resultater 2011/vs-onsdagserie-1210.htm">Bærum onsdagserie 12 oktober 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2011/10/12/resultatliste-for-snaroya-snipeforening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master EM i Malaga &#8211; Resultater</title>
		<link>http://www.snipe.no/2011/10/02/master-vm-i-malaga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=master-vm-i-malaga</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2011/10/02/master-vm-i-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipe.no/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Gratulerer Bigga og Janett &#8211; første Master i EM !! http://www.wix.com/snipevents/europeans2011#! her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-498 alignright" title="Master EM 2011" src="http://www.snipe.no/wp-content/uploads/2011/10/mupi_90_1201.jpg" alt="" width="90" height="120" />Gratulerer Bigga og Janett &#8211; første Master i EM !!</p>
<p><a href="http://www.wix.com/snipevents/europeans2011#!">http://www.wix.com/snipevents/europeans2011#!<br />
</a></p>
<p><a href="http://www.wix.com/snipevents/europeans2011#!results/vstc2=master-european" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2011/10/02/master-vm-i-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatliste for Bærums onsdagserie</title>
		<link>http://www.snipe.no/2011/09/28/resultatliste-for-baerums-onsdagserie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultatliste-for-baerums-onsdagserie</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2011/09/28/resultatliste-for-baerums-onsdagserie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeirHansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Snarøya / Bærum]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipe.no/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Det var ingen seilas i dag men her er siste oppdaterte resultatliste for onsdagserien  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ingen seilas i dag men her er siste oppdaterte resultatliste for onsdagserien  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2011/09/28/resultatliste-for-baerums-onsdagserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bærum SF Onsdagsseilas</title>
		<link>http://www.snipe.no/2011/09/28/baerum-sf-onsdagsseilas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baerum-sf-onsdagsseilas</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2011/09/28/baerum-sf-onsdagsseilas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavoribbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snarøya / Bærum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipe.no/2011/09/28/baerum-sf-onsdagsseilas/</guid>
		<description><![CDATA[Husk at vi det blir onsdagsseilas i Bærum frem til den 12. Oktober!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Husk at vi det blir onsdagsseilas i Bærum frem til den 12. Oktober!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2011/09/28/baerum-sf-onsdagsseilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen seilaser til Vikingsnipen</title>
		<link>http://www.snipe.no/2011/09/26/ingen-seilaser-til-vikingsnipen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ingen-seilaser-til-vikingsnipen</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2011/09/26/ingen-seilaser-til-vikingsnipen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snarøya]]></category>
		<category><![CDATA[Snarøya / Bærum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipe.no/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Søndag var som lørdag, blankt vand på Vassholmbanen. Det ble dermed ingen seilaser i Vikingsnipen i år. Etter en uke med relativ kraftig vind hver dag, kunne Oslo fjorden dessverre ikke byde på egnete forhold for kappseilas denne helg. Tilreisende helt fra Stockholm og Stavanger måtte etter hvert pakke båtene sammen, sette seg i bilene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Søndag var som lørdag, blankt vand på Vassholmbanen. Det ble dermed ingen seilaser i Vikingsnipen i år.</p>
<p>Etter en uke med relativ kraftig vind hver dag, kunne Oslo fjorden dessverre ikke byde på egnete forhold for kappseilas denne helg. Tilreisende helt fra Stockholm og Stavanger måtte etter hvert pakke båtene sammen, sette seg i bilene og kjøre den lange tur hjem.</p>
<p>Vi krydser fingre for bedre forhold til Bærum Høstcup 15-16 okt.</p>
<p>NOR 30613</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2011/09/26/ingen-seilaser-til-vikingsnipen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestlandsmesterskapet 2011</title>
		<link>http://www.snipe.no/2011/09/18/vestlandsmesterskapet-2011-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vestlandsmesterskapet-2011-2</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2011/09/18/vestlandsmesterskapet-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenker]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.244.197/~snipeno/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Det ble en frisk helg i Stavanger under årets Vestlandsmesterskap. Rune Kartveit og Nicolai Dørheim fra Stavanger ble Vestlandsmestre, mens østlendingene Ulrik Sandvik og Morten Røisland vandt stevnet. Med 7-11 s/m fra sydøst bød Horgefjorden på utfordrende forhold på lørdagen i årets Vestlandsmesterskap, og flere mannskaper måtte ut på en utilsiktet svømmetur. I løpet av ettermiddagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ble en frisk helg i Stavanger under årets Vestlandsmesterskap.</p>
<p>Rune Kartveit og Nicolai Dørheim fra Stavanger ble Vestlandsmestre, mens østlendingene Ulrik Sandvik og Morten Røisland vandt stevnet.</p>
<p>Med 7-11 s/m fra sydøst bød Horgefjorden på utfordrende forhold på lørdagen i årets Vestlandsmesterskap, og flere mannskaper måtte ut på en utilsiktet svømmetur.<span id="more-158"></span> I løpet av ettermiddagen tynnet det ut i deltager antallet, men arrangørene valgte klokelig å gjennomføre 4 fine seilaser i stedet for de planlagte 3, da værutsikten for søndag ikke var like munter. Steffen og Tine Skjønberg taklet de tøffe forhold best, og kunne gå til seilermiddagen som over-night leaders. Som vanlig hadde Stavanger Seilforening lagt sig i selen for hyggelig sosial kvell. Det ble en nydelig tapasmiddag på Ostehuset.</p>
<p>Søndag var der grunnlag for å bli like vått som på lørdagen, men det var ikke av sjøsprøyt på skarpe slørelegge, men regn. Det blev bare en enkelt seilas som måtte avkortes etter først runde, vinden døde ut og svinget nesten 180 grader. Ulrik og Morten tok en sikker spiker, og sikret sig den samlede seier. Der var lange utsikter til at vinden skulle stabiliserer sig, dagen ble avsluttet litt tidlig, og med vindstille og regn satte alle stor pris på det.</p>
<p>Takk til Stavanger Seilforening for et fint arrangement.</p>
<p><a href="http://www.stavangerseilforening.no/doc//Regatta-dokument/2011/VMSnipe_2011_resultater.htm">resultatlisten</a></p>
<p>Og stor takk til Magnus som steppet inn som reservegast med ½ times varsel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2011/09/18/vestlandsmesterskapet-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobbeltseier i Nordisk Mesterskap !</title>
		<link>http://www.snipe.no/2011/09/18/dobbeltseier-i-nordisk-mesterskap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dobbeltseier-i-nordisk-mesterskap</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2011/09/18/dobbeltseier-i-nordisk-mesterskap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 21:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenker]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.244.197/~snipeno/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Nok en gang tok Bærum seilforening dobbeltseier i Nordisk Mesterskap for sniper, denne gang med Ulrik Sandvig og Tanya Ferner Heglund på 1. plass, Birger Jansen og Lise Gehrken på 2. plass. Gratulerer!  Resultater]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nok en gang tok Bærum seilforening dobbeltseier i Nordisk Mesterskap for sniper, denne gang med Ulrik Sandvig og Tanya Ferner Heglund på 1. plass, Birger Jansen og Lise Gehrken på 2. plass. Gratulerer!  <a href="http://www6.idrottonline.se/MotalaSS-Segling/Kappsegling/Resultat-NMSnipe2011/" target="_blank">Resultater</a></p>
<div><img src="http://www.westerviksnipefleet.se/scira/wp-content/uploads/2011/07/wpid-DSC_0302.jpg" alt="" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2011/09/18/dobbeltseier-i-nordisk-mesterskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNIPE NM video</title>
		<link>http://www.snipe.no/2011/09/26/snipe-nm-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snipe-nm-video</link>
		<comments>http://www.snipe.no/2011/09/26/snipe-nm-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 23:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SCIRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipe.no/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Se også den flotte video laget av Preben Terland: I sjøen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se også den flotte video laget av Preben Terland: <a href="http://video.l3.fbcdn.net/cfs-l3-snc6/232083/484/10150698358290182_13371.mp4?oh=87ed93b58e65e8e518d73dc8b768391f&amp;oe=4E163700&amp;l3s=20110705153520&amp;l3e=20110707154520&amp;lh=0f1f5b502c304f0718e91" target="_blank">I sjøen</a></p>
<div><img src="http://idrett.speaker.no/Downloads/534965/pics/SNIPE_NM2011.jpg" alt="" align="left" border="0" hspace="5" vspace="5" /></div>
<p><img src="http://idrett.speaker.no/images/blank.gif" alt="" width="1" height="12" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snipe.no/2011/09/26/snipe-nm-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.l3.fbcdn.net/cfs-l3-snc6/232083/484/10150698358290182_13371.mp4?oh=87ed93b58e65e8e518d73dc8b768391f&amp;amp" length="351" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

